ПК Управленцев Новые места Май-Июнь 2023

ПК Управленческих работников НОВЫЕ МЕСТА 2023


План-график учебных занятий

Лекции курса:

23.05. Л1 ч.1

23.05. Л1 ч.2

23.05. Л2 ч.1

23.05. Л2 ч.2

24.05. Л1 ч.1

24.05. Л1 ч.2

24.05. Л2 ч.1

24.05. Л2 ч.2

25.05. Л3 ч.1

25.05. Л3 ч.2

25.05. Л4 ч.1

25.05. Л4 ч.2

26.05. Л3 ч.1

26.05. Л3 ч.2

26.05. Л4 ч.1

26.05. Л4 ч.2

29.05. Л5 ч.1

29.05. Л5 ч.2

30.05. Л5 ч.1

30.05. Л5 ч.2

31.05. Л6 ч.1

31.05. Л6 ч.2

31.05. Л7 ч.1

31.05. Л7 ч.2

02.06. Л8 ч.1

02.06. Л8 ч.2

02.06. Л9 ч.1

02.06. Л9 ч.2

05.06. Л8 ч.1

05.06. Л8 ч.2

05.06. Л9 ч.1

05.06. Л9 ч.2


Презентации:

Госполитика и нормативное обеспечение

Лекция 3 Особенности проектного управления и современные технологии

Лекция 4. Управление на основе данных

Лекция 5. Типовые модели, сетевое взаимодействие и зачет образовательных результатов

Лекция 6, 7 (часть 1)

Лекция 6, 7 (часть 2)

Портфель подарков слушателям КПК руководители

Л8 Модели доступного ДОД

Л8 Качество и мониторинг ДОД

Л9 Особенности ПД ПДО ПС

Л9 Сопровождение профессионального развития